СПИСОК 
аккредитованных судей по спортивной борьбе (г. Севастополь)
 аккредитованных судей по спортивной борьбе (г. Севастополь)
|   №    |   ФИО судьи   |   Спортивное звание   |   Присвоенная категория   |   Приказ   | 
|---|---|---|---|---|
|   1   |   Заднипровский Алексей Николаевич   |   МС   |   ССВК   |   30.07.2020 №52нг   | 
|   2   |   Заднипровская Людмила Викторовна   |   МСМК   |   ССВК   |   30.07.2020 №52нг   | 
|   3   |   Радван Светлана Викторовна   |   МСМК   |   ССВК   |   30.07.2020 №52нг   | 
|   4   |   Крапивина Дарья Леонидовна   |   МС   |   ССВК   |   27.12.2022 №200нг   | 
|   5   |   Лазарев Алексей Анатольевич   |   МС   |   ССВК   |   27.12.2022 №200нг   | 
|   6   |   Пешкина Вера Васильевна   |  |   ССВК   |   27.04.2018 №53нг   | 
|   7   |   Заднипровский Дмитрий Алексеевич   |   МС   |   ССВК   |   29.06.2023 №98нг   | 
|   8   |   Левадный Виталий Владимирович   |   МС   |   1 категория   |   10.03.2020 №83нг   | 
|   9   |   Оганян Зограб Робертович   |   МС   |   1 категория   |   30.06.2017 №214нг   | 
|   10   |   Гутников Юрий Валентинович   |   МС   |   2 категория   |   28.12.2019 №473   | 
|   11   |   Савлуков Вячеслав Александрович   |   МС   |   2 категория   |   19.01.2023 №4р   | 
|   12   |   Темнова Арина Сергеевна   |  |   2 категория   |   19.01.2023 №3р   | 
|   13   |   Кутузов Владимир Витальевич   |  |   2 категория   |   13.02.2024 №34р   | 
|   14   |   Асаевич Андрей Викторович   |  |   3 категория   |   04.09.2023 №107р   | 
|   15   |   Смирнов Максим Юрьевич   |  |   3 категория   |   04.09.2023 №108р   | 
|   16   |   Исмаилова Диана Эрнестовна   |  |   3 категория   |   19.09.2023 №119р   | 
|   17   |   Фоменко Глеб Андреевич   |  |   3 категория   |   10.07.2024 №140р   | 
|   18   |   Наумчук Карина Денисовна   |  |   3 категория   |   10.07.2024 №138р   | 
|   19   |   Макогонюк Диана Вадимовна   |  |   3 категория   |   10.07.2024 №137р   | 
|   20   |   Лийник Глеб Андреевич   |  |   3 категория   |   10.07.2024 №136р   | 
|   21   |   Каменьков Тимур Александрович   |  |   3 категория   |   10.07.2024 №135р   | 
|   22   |   Кожемяко Варвара Вадимовна   |  |   3 категория   |   23.04.2025 №90р   | 
|   23   |   Крамер Дмитрий Сергеевич   |  |   3 категория   |   23.04.2025 №91р   | 
|   24   |   Моисеев Станислав Андреевич   |  |   3 категория   |   23.04.2025 №85р   | 
|   25   |   Семочкин Иван Владимирович   |  |   3 категория   |   23.04.2025 №87р   | 
|   26   |   Шилов Александр Валерьевич   |  |   3 категория   |   23.04.2025 №92р   | 
|   ФИО судьи   | |
|---|---|
|   1   |   Заднипровский Алексей Николаевич   | 
|   2   |   Заднипровская Людмила Викторовна   | 
|   3   |   Радван Светлана Викторовна   | 
|   4   |   Крапивина Дарья Леонидовна   | 
|   5   |   Лазарев Алексей Анатольевич   | 
|   6   |   Пешкина Вера Васильевна   | 
|   7   |   Заднипровский Дмитрий Алексеевич   | 
|   8   |   Левадный Виталий Владимирович   | 
|   9   |   Оганян Зограб Робертович   | 
|   10   |   Гутников Юрий Валентинович   | 
|   11   |   Савлуков Вячеслав Александрович   | 
|   12   |   Темнова Арина Сергеевна   | 
|   13   |   Кутузов Владимир Витальевич   | 
|   14   |   Асаевич Андрей Викторович   | 
|   15   |   Смирнов Максим Юрьевич   | 
|   16   |   Исмаилова Диана Эрнестовна   | 
|   17   |   Фоменко Глеб Андреевич   | 
|   18   |   Наумчук Карина Денисовна   | 
|   19   |   Макогонюк Диана Вадимовна   | 
|   20   |   Лийник Глеб Андреевич   | 
|   21   |   Каменьков Тимур Александрович   | 
|   22   |   Кожемяко Варвара Вадимовна   | 
|   23   |   Крамер Дмитрий Сергеевич   | 
|   24   |   Моисеев Станислав Андреевич   | 
|   25   |   Семочкин Иван Владимирович   | 
|   26   |   Шилов Александр Валерьевич   | 
|   Спортивное звание   | |
|---|---|
|   1   |   МС   | 
|   2   |   МСМК   | 
|   3   |   МСМК   | 
|   4   |   МС   | 
|   5   |   МС   | 
|   6   |  | 
|   7   |   МС   | 
|   8   |   МС   | 
|   9   |   МС   | 
|   10   |   МС   | 
|   11   |   МС   | 
|   12   |  | 
|   13   |  | 
|   14   |  | 
|   15   |  | 
|   16   |  | 
|   17   |  | 
|   18   |  | 
|   19   |  | 
|   20   |  | 
|   21   |  | 
|   22   |  | 
|   23   |  | 
|   24   |  | 
|   25   |  | 
|   26   |  | 
|   Присвоенная категория   | |
|---|---|
|   1   |   ССВК   | 
|   2   |   ССВК   | 
|   3   |   ССВК   | 
|   4   |   ССВК   | 
|   5   |   ССВК   | 
|   6   |   ССВК   | 
|   7   |   ССВК   | 
|   8   |   1 категория   | 
|   9   |   1 категория   | 
|   10   |   2 категория   | 
|   11   |   2 категория   | 
|   12   |   2 категория   | 
|   13   |   2 категория   | 
|   14   |   3 категория   | 
|   15   |   3 категория   | 
|   16   |   3 категория   | 
|   17   |   3 категория   | 
|   18   |   3 категория   | 
|   19   |   3 категория   | 
|   20   |   3 категория   | 
|   21   |   3 категория   | 
|   22   |   3 категория   | 
|   23   |   3 категория   | 
|   24   |   3 категория   | 
|   25   |   3 категория   | 
|   26   |   3 категория   | 
|   Приказ   | |
|---|---|
|   1   |   30.07.2020 №52нг   | 
|   2   |   30.07.2020 №52нг   | 
|   3   |   30.07.2020 №52нг   | 
|   4   |   27.12.2022 №200нг   | 
|   5   |   27.12.2022 №200нг   | 
|   6   |   27.04.2018 №53нг   | 
|   7   |   29.06.2023 №98нг   | 
|   8   |   10.03.2020 №83нг   | 
|   9   |   30.06.2017 №214нг   | 
|   10   |   28.12.2019 №473   | 
|   11   |   19.01.2023 №4р   | 
|   12   |   19.01.2023 №3р   | 
|   13   |   13.02.2024 №34р   | 
|   14   |   04.09.2023 №107р   | 
|   15   |   04.09.2023 №108р   | 
|   16   |   19.09.2023 №119р   | 
|   17   |   10.07.2024 №140р   | 
|   18   |   10.07.2024 №138р   | 
|   19   |   10.07.2024 №137р   | 
|   20   |   10.07.2024 №136р   | 
|   21   |   10.07.2024 №135р   | 
|   22   |   23.04.2025 №90р   | 
|   23   |   23.04.2025 №91р   | 
|   24   |   23.04.2025 №85р   | 
|   25   |   23.04.2025 №87р   | 
|   26   |   23.04.2025 №92р   | 
